REGULAR ELEMENTARY
Somma punteggi dei migliori 2 round | Tempi sommati dei migliori 2 round | 1° | Tempo | 2° | Tempo | 3° | Tempo | 4° | Tempo | ||
Ilab 1 | 1°posto | 100 | 24s | 30 | 15s | 50 | 12s | 50 | 12s | 50 | 17s |
Ilab 2 | 2°posto | 100 | 96s | 15 | 50s | 55 | 60s | 20 | 24s | 45 | 36s |
Space Ranger | 3°posto | 60 | 40s | 30 | 20s | 20 | 11s | 30 | 20s | 20 | 11s |
Aventadores | 4°posto | 55 | 99s | 35 | 56s | 20 | 37s | 5 | 28s | 5 | 60s |
Ilab 4 | 5°posto | 40 | 21s | 15 | 7s | 20 | 13s | 0 | 9s | 20 | 8s |
Ilab 5 | 6°posto | 40 | 23s | 15 | 6s | 0 | 3s | 20 | 9s | 20 | 14s |
Esplosivi | 7°posto | 40 | 35s | 20 | 17s | 20 | 18s | 0 | 9s | 0 | 6s |
Ilab 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
REGULAR JUNIOR
Somma migliori 2 round | Tempi sommati dei migliori 2 round | 1° | Tempo | 2° | Tempo | 3° | Tempo | 4° | Tempo | ||
Etna Robot | 1°posto | 50 | 116s | 15 | 1:15m | 25 | 1:04m | 0 | 43s | 25 | 51s |
Lego Engineers | 2°posto | 25 | 18s | 0 | 5s | 25 | 14" | 0 | 8s | 0 | 4s |
Squali del Deserto | 3°posto | 25 | 82s | 0 | 29s | / | / | 25 | 53s | 0 | 38s |
Rainerum 1 | 4°posto | 20 | 39s | 0 | 16s | / | / | 20 | 28s | 0 | 11s |
Valkyrie | 5°posto | 15 | 23s | 0 | 9s | 0 | 4s | 15 | 19s | 0 | 11s |
Cammelli del Mare | 6°posto | 10 | 17s | 0 | 5s | / | / | 0 | 7s | 10 | 12s |
RoboInventors | 7°posto | 0 | 17s | 0 | 12s | 0 | 17s | 0 | 20s | 0 | 5s |
Ilab T | 8°posto | 0 | 20s | 0 | 13s | 0 | 1s | 0 | 8s | 0 | 12s |
Rainerum 2 | 9°posto | 0 | 29s | 0 | 1s | / | / | 0 | 1s | 0 | 28s |
Gam Gar | 10°posto | 0 | 36s | 0 | 36s | / | / | 0 | 12s | 0 | 25s |
REGULAR SENIOR
Somma migliori 2 round | Tempi sommati dei migliori 2 round | 1° | Tempo | 2° | Tempo | 3° | Tempo | 4° | Tempo | ||
Tambosi Robotic | 1°posto | 55 | 148s | 15 | 62s | / | / | 40 | 1:26m | 0 | 68s |
Rosmini SR2 | 2°posto | 25 | 71s | 0 | 40s | 0 | 20s | 25 | 51s | 0 | 61s |
Kappaesse | 3°posto | 0 | 2s | 0 | 12s | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
The Sprinters | 4°posto | 0 | 2s | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s | 0 | 6s |
Dubsteam White | 5°posto | 0 | 21s | 0 | 14s | 0 | 10s | 0 | 11s | 0 | 27s |
Rosmini SR1 | 6°posto | 0 | 94s | 0 | 34s | / | / | 0 | 1:03m | 0 | 60s |
REGULAR WEDO
Somma punteggi dei migliori 2 round | Tempi sommati dei migliori 2 round | Intervista | 1° | 1°Tempo | 2° | 2°Tempo | 3° | 3°Tempo | ||
Orzistart | 1°posto | 200 | 240s | 35 | 75 | 120s | 65 | 60s | 125 | 120s |
Spaccatutto | 1°posto | 200 | 240s | 35 | 105 | 120s | 95 | 120s | 45 | 120s |
Elettroshock | 3°posto | 185 | 228s | 40 | 110 | 114s | 45 | 120s | 75 | 114s |
Superspaziali | 4°posto | 180 | 240s | 20 | 0 | 0s | 90 | 120s | 90 | 120s |
Manzoni B | 5°posto | 160 | 233s | 40 | 100 | 113s | 60 | 99s | 60 | 120s |
Rising Stars | 6°posto | 150 | 240s | 30 | 5 | 56s | 40 | 120s | 110 | 120s |
Tecnoalieni | 7°posto | 125 | 232s | 30 | 10 | 52s | 75 | ### | 50 | 120s |
Orzi Boys | 8°posto | 120 | 240s | 15 | 60 | 120s | 45 | 120s | 60 | 120s |
Robomaghi | 9°posto | 80 | 240s | 30 | 15 | 45s | 35 | 120s | 55 | 120s |
Ilab Jr1 | 10°posto | 70 | 240s | 35 | 0 | 0 | 35 | 120s | 35 | 120s |
Ilab Jr2 | 11°posto | 50 | 240s | 30 | 0 | 0 | 0 | 120s | 50 | 120s |
Indistruttibili | 12°posto | 35 | 240s | 25 | 0 | 58s | 35 | 120s | 0 | 120s |
REGULAR SENIOR
Somma migliori 2 round | Tempi sommati dei migliori 2 round | 1° | Tempo | 2° | Tempo | 3° | Tempo | 4° | Tempo | ||
Tambosi Robotic | 1°posto | 55 | 148s | 15 | 62s | / | / | 40 | 1:26m | 0 | 68s |
Rosmini SR2 | 2°posto | 25 | 71s | 0 | 40s | 0 | 20s | 25 | 51s | 0 | 61s |
Kappaesse | 3°posto | 0 | 2s | 0 | 12s | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s |
The Sprinters | 4°posto | 0 | 2s | 0 | 1s | 0 | 1s | 0 | 2s | 0 | 6s |
Dubsteam White | 5°posto | 0 | 21s | 0 | 14s | 0 | 10s | 0 | 11s | 0 | 27s |
Rosmini SR1 | 6°posto | 0 | 94s | 0 | 34s | / | / | 0 | 1:03m | 0 | 60s |
OPEN in tutte le sottocategorie
in costruzione